土地情報
土地情報をお知らせします。
市川大門分譲地
全3区画 分譲予約受付中
■所在地 | 西八代郡市川三郷町市川大門字野中361番1 |
---|---|
■用途地域 | 第一種住居地域 |
■都市計画 | 非線引区域 |
■建ぺい率 | 60% |
■容積率 | 200% |
■地目 | 宅地 |
■設備 | 上水道・浄化槽・電気・プロパンガス |
区画 | 面積 | 坪 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 242.16㎡ | 73.25坪 | 5,500,000円 |
2 | 248.31㎡ | 75.11坪 | 5,000,000円 |
3 | 301.15㎡ | 91.09坪 | 6,000,000円 |
貢川分譲地
全17区画 分譲予約受付中
『甲府市内中心部まで通勤らくらく、
陽当たり良好、閑静な住宅地、人気のウォーキングコースあり!』
■所在地 | 甲府市下河原町 |
---|---|
■用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
■都市計画 | 市街化区域 |
■建ぺい率 | 60% |
■容積率 | 200% |
■地目 | 造成工事完了後宅地に変更 |
■設備 | 上下水道・電気・プロパンガス・側溝 |
区画 | 面積 | 坪 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | 232.01㎡ | 70.18坪 | 9,614,660円 |
4 | - | - | - |
5 | 225.80㎡ | 68.30坪 | 9,357,100円 |
6 | 225.85㎡ | 68.32坪 | 9,359,840円 |
7 | 229.35㎡ | 69.38坪 | 9,921,340円 |
8 | - | - | - |
9 | 229.69㎡ | 69.48坪 | 9,935,640円 |
10 | 229.54㎡ | 69.43坪 | 9,928,490円 |
11 | 228.85㎡ | 69.23坪 | 9,899,890円 |
12 | 228.85㎡ | 69.22坪 | 9,898,460円 |
13 | 263.96㎡ | 79.84坪 | 11,417,120円 |
14 | 208.51㎡ | 63.07坪 | 9,019,010円 |
15 | 213.99㎡ | 64.73坪 | 9,256,390円 |
16 | 240.28㎡ | 72.68坪 | 10,393,240円 |
17 | 312.96㎡ | 94.67坪 | 11,360,400円 |
春日居分譲地
全17区画 分譲予約受付中
『駅、スーパー、学校、病院、コンビニが近い、利便性高く閑静な住宅街。』
■所在地 | 笛吹市春日居町国府436-25番地外 |
---|---|
■用途地域 | 無指定 |
■都市計画 | 無指定 |
■建ぺい率 | 70% |
■容積率 | 400% |
■地目 | 畑・宅地 |
■設備 | 上下水道・電気・プロパンガス・側溝 |
■販売形態 | 売主 |
区画 | 面積 | 坪 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | 230.57㎡ | 69.75坪 | 8,300,000円 |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | 242.14㎡ | 73.24坪 | 8,360,000円 |
14 | 241.94㎡ | 73.18坪 | 8,360,000円 |
15 | 241.60㎡ | 73.08坪 | 8,400,000円 |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |